◆比例控制◆ 喇叭◆ 工作时间表◆ 倾斜保护系统◆ 自动坑洞保护系统◆ 充电保护系统◆ 安全检修支撑杆◆ 运输标准叉车孔◆ 紧急下降系统◆ 延伸平台◆ 4×2驱动◆ 平台自锁门◆ 全行程行走◆ 无痕轮胎◆ 紧急停止按...
◆比例控制
◆ 喇叭
◆ 工作时间表
◆ 倾斜保护系统
◆ 自动坑洞保护系统
◆ 充电保护系统
◆ 安全检修支撑杆
◆ 运输标准叉车孔
◆ 紧急下降系统
◆ 延伸平台
◆ 4×2驱动
◆ 平台自锁门
◆ 全行程行走
◆ 无痕轮胎
◆ 紧急停止按钮
◆ 油管防爆系统
◆ 故障诊断系统
◆ 蜂鸣器
◆ 折叠围栏
产品型号 | SJQ-5.8DC | SJQ-6XDC | SJQ-8XDC | SJQ-8DC | SJQ-10DC | SJQ-12DC | SJQ-14DC | |
平台最大高度 | m | 5.8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 |
最大工作高度 | m | 6.8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 |
平台额定载荷 | kg | 230 | 380 | 230 | 450 | 320 | 320 | 320 |
工作平台尺寸 | mm | 1630*740 | 2270*810 | 2270*810 | 2270*1120 | 2270*1120 | 2270*1120 | 2670*1120 |
平台延伸尺寸 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
平台延伸载荷 | kg | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
电源电压 | Ac/v | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
免维护电池 | v/Ah | 6v/200Ah*4 | 6v/200Ah*4 | 6v/200Ah*4 | 6v/200Ah*4 | 6v/200Ah*4 | 6v/200Ah*4 | 6v/200Ah*4 |
智能充电器 | v/A | 220v/30A | 220v/30A | 220v/30A | 220v/30A | 220v/30A | 220v/30A | 220v/30A |
升降电机 | v/kw | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/3.3kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw |
整机长度 | mm | 1830 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2840 |
整机宽度 | mm | 810 | 810 | 810 | 1150 | 1150 | 1150 | 1390 |
整机高度(护栏未折叠) | mm | 2158 | 2158 | 2286 | 2286 | 2470 | 2542 | 2590 |
整机高度(护栏折叠后) | mm | 1708 | 1708 | 1836 | 1836 | 1930 | 2094 | 2050 |
整机重量 | kg | 1480 | 1850 | 2020 | 2280 | 2500 | 2800 | 3380 |
移动方式 | 电动行走 | 电动行走 | 电动行走 | 电动行走 | 电动行走 | 电动行走 | 电动行走 |
暂无资料下载
Copyright © 2022 苏州鼎冠升降机有限公司 All Rights Reserved. 网站ICP备案:苏ICP备13033665号-1